Nemovitosti v CZ: celkem 3 894 210 trvale obydlených bytů. Z tohoto množství nemovitostí tvořily byty:
Předběžné odhady celkového množství existujících bytů u rezidenčních nemovitostí činí odhadem 4,6 mil.
Pokračujte na: byty, rodinné domy, chaty a chalupy, pozemky nebo nebytové prostory.
Nenalezli jste nemovitost podle Vašich představ? Vložte poptávku!.
Okres | Obec | Plocha | Cena | |
---|---|---|---|---|
Praha - západ | Trnová | 37 000 000 | Více | |
Litoměřice | Roudnice nad Labem | 21161 m² | 32 398 000 | Více |
Karviná | Karviná | 29 990 000 | Více | |
Praha - západ | Jesenice | 29 990 000 | Více | |
Beroun | Nenačovice | 29 490 000 | Více | |
Pelhřimov | Humpolec | 236 m² | 26 500 000 | Více |
Pelhřimov | Humpolec | 236 m² | 26 500 000 | Více |
Praha hl.m. | Praha | 25 000 000 | Více | |
Praha - západ | Trnová | 25 000 000 | Více | |
Praha hl.m. | Praha | 25 000 000 | Více | |
Praha - západ | Hostivice | 22 900 000 | Více | |
Kladno | Buštěhrad | 800 m² | 21 990 000 | Více |
Mělník | Kostelec nad Labem | 1000 m² | 20 400 000 | Více |
Praha hl.m. | Praha | 166 m² | 19 800 000 | Více |
Praha hl.m. | Praha | 166 m² | 19 800 000 | Více |
Praha - východ | Babice | 18 900 000 | Více | |
Praha hl.m. | Praha | 119 m² | 18 750 000 | Více |
Beroun | Beroun | 226 m² | 18 270 000 | Více |
Brno - město | Brno | 138 m² | 17 990 000 | Více |
Praha - východ | Říčany | 17 900 000 | Více | |
Cheb | Valy | 315 m² | 17 900 000 | Více |
Praha hl.m. | Praha | 17 550 000 | Více | |
Praha hl.m. | Praha | 17 500 000 | Více | |
Brno - město | Brno | 150 m² | 16 990 000 | Více |
Praha hl.m. | Praha | 16 900 000 | Více | |
Brno - město | Brno | 16 500 000 | Více | |
Praha - západ | Hostivice | 15 990 000 | Více | |
Praha - západ | Hostivice | 15 990 000 | Více | |
Praha - západ | Statenice | 15 990 000 | Více | |
Děčín | Velký Šenov | 570 m² | 15 900 000 | Více |
Pardubice | Dolní Ředice | 15 900 000 | Více | |
Pardubice | Dolní Ředice | 15 900 000 | Více | |
Praha - východ | Svojetice | 15 700 000 | Více | |
Praha hl.m. | Praha | 346 m² | 15 470 000 | Více |
Brno - venkov | Svatoslav | 15 000 000 | Více | |
Praha hl.m. | Praha | 15 000 000 | Více | |
Kladno | Unhošť | 187 m² | 14 990 000 | Více |
Praha - západ | Horoměřice | 117 m² | 14 990 000 | Více |
Praha - západ | Horoměřice | 117 m² | 14 990 000 | Více |
Cheb | Mariánské Lázně | 194 m² | 14 750 000 | Více |
Pelhřimov | Jiřice | 14 700 000 | Více | |
Pelhřimov | Jiřice | 14 700 000 | Více | |
Praha - východ | Zvánovice | 14 500 000 | Více | |
Děčín | Rumburk | 1200 m² | 13 990 000 | Více |
Olomouc | Olomouc | 12 990 000 | Více | |
Olomouc | Olomouc | 12 990 000 | Více | |
Praha hl.m. | Praha | 12 980 000 | Více | |
Praha hl.m. | Praha | 12 980 000 | Více | |
Děčín | Rumburk | 1165 m² | 12 700 000 | Více |
Ostrava | Ostrava | 12 300 000 | Více | |
Svitavy | Rozhraní | 12 000 000 | Více | |
Kladno | Slaný | 1111 m² | 11 990 000 | Více |
Praha hl.m. | Praha | 400 m² | 11 900 000 | Více |
Děčín | Krásná Lípa | 450 m² | 11 750 000 | Více |
Kladno | Buštěhrad | 11 700 000 | Více | |
Myslowice | 433 m² | 11 505 000 | Více | |
Praha - východ | Babice | 11 500 000 | Více | |
Karviná | Rychvald | 11 200 000 | Více | |
Plzeň - sever | Všeruby | 10 995 000 | Více | |
Děčín | Varnsdorf | 160 m² | 10 900 000 | Více |
Praha - východ | Polerady | 1148 m² | 10 772 832 | Více |
Blansko | Blansko | 10 700 000 | Více | |
Praha hl.m. | Praha | 10 500 000 | Více | |
Liberec | Jeřmanice | 120 m² | 10 499 000 | Více |
Cheb | Mariánské Lázně | 150 m² | 10 350 000 | Více |
Praha - východ | Polerady | 1100 m² | 10 322 400 | Více |
Praha hl.m. | Praha | 9 990 000 | Více | |
Praha - východ | Přezletice | 339 m² | 9 650 000 | Více |
Děčín | Varnsdorf | 250 m² | 9 500 000 | Více |
Praha - východ | Horoušany | 187 m² | 9 500 000 | Více |
Beroun | Železná | 1030 m² | 9 400 000 | Více |
Praha hl.m. | Praha | 9 270 000 | Více | |
Děčín | Verneřice | 8 900 000 | Více | |
Beroun | Beroun | 81 m² | 8 850 000 | Více |
Praha hl.m. | Praha | 86 m² | 8 850 000 | Více |
Kladno | Buštěhrad | 600 m² | 8 700 000 | Více |
Kladno | Buštěhrad | 600 m² | 8 700 000 | Více |
Znojmo | Znojmo | 125 m² | 8 555 547 | Více |
Znojmo | Znojmo | 126 m² | 8 523 835 | Více |
Znojmo | Znojmo | 150 m² | 8 500 000 | Více |
Česká Lípa | Kamenický Šenov | 470 m² | 8 350 000 | Více |
Opava | Hlučín | 270 m² | 8 250 000 | Více |
Nymburk | Poděbrady | 74 m² | 8 200 000 | Více |
Ostrava | Šenov | 7 900 000 | Více | |
Praha - východ | Horoušany | 7 900 000 | Více | |
Kladno | Vraný | 250 m² | 7 800 000 | Více |
Karviná | Petrovice u Karviné | 7 590 000 | Více | |
České Budějovice | Ledenice | 7 580 000 | Více | |
Brno - venkov | Domašov | 7 490 000 | Více | |
Brno - venkov | Domašov | 7 490 000 | Více | |
Praha - východ | Kamenice | 7 400 000 | Více | |
Frýdek-Místek | Komorní Lhotka | 7 400 000 | Více | |
Praha hl.m. | Praha | 7 280 000 | Více | |
Brno - venkov | Opatovice | 135 m² | 7 250 000 | Více |
Děčín | Rumburk | 480 m² | 7 200 000 | Více |
Cheb | Mariánské Lázně | 85 m² | 7 190 000 | Více |
Brno - venkov | Předklášteří | 7 000 000 | Více | |
Cheb | Mariánské Lázně | 199 m² | 6 980 000 | Více |
Karviná | Orlová | 6 900 000 | Více | |
Děčín | Dolní Podluží | 385 m² | 6 900 000 | Více |
Děčín | Dolní Podluží | 385 m² | 6 900 000 | Více |
Česká Lípa | Cvikov | 140 m² | 6 900 000 | Více |
Cheb | Mariánské Lázně | 71 m² | 6 890 000 | Více |
Mělník | Lužec nad Vltavou | 6 800 000 | Více | |
Český Krumlov | Mirkovice | 6 800 000 | Více | |
Mělník | Lužec nad Vltavou | 6 800 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 6 700 000 | Více | |
Praha hl.m. | Praha | 85 m² | 6 690 000 | Více |
Brno - venkov | Domašov | 6 650 000 | Více | |
Bruntál | Jiříkov | 6 650 000 | Více | |
Praha hl.m. | Praha | 6 500 000 | Více | |
Praha - západ | Hostivice | 6 500 000 | Více | |
Děčín | Rumburk | 322 m² | 6 500 000 | Více |
Znojmo | Znojmo | 88 m² | 6 426 750 | Více |
Praha hl.m. | Praha | 6 400 000 | Více | |
Brno - venkov | Oslavany | 6 360 000 | Více | |
Brno - venkov | Domašov | 6 350 000 | Více | |
Brno - venkov | Domašov | 6 350 000 | Více | |
Brno - venkov | Kuřim | 6 200 000 | Více | |
Kladno | Slaný | 75 m² | 6 190 000 | Více |
Prachatice | Prachatice | 6 182 000 | Více | |
Praha hl.m. | Praha | 54 m² | 6 150 000 | Více |
Ostrava | Ostrava | 6 100 000 | Více | |
Kladno | Neuměřice | 6147 m² | 6 080 000 | Více |
Děčín | Šluknov | 183 m² | 6 000 000 | Více |
Praha hl.m. | Praha | 6 000 000 | Více | |
Praha - západ | Jílové u Prahy | 5 940 000 | Více | |
Znojmo | Znojmo | 161 m² | 5 900 000 | Více |
Děčín | Varnsdorf | 250 m² | 5 900 000 | Více |
Praha hl.m. | Praha | 50 m² | 5 850 000 | Více |
Praha hl.m. | Praha | 5 850 000 | Více | |
Brno - venkov | Kuřim | 5 800 000 | Více | |
Praha - západ | Mníšek pod Brdy | 5 790 000 | Více | |
Beroun | Hořovice | 50 m² | 5 750 000 | Více |
Frýdek-Místek | Řepiště | 5 700 000 | Více | |
Praha hl.m. | Praha | 5 700 000 | Více | |
Praha hl.m. | Praha | 5 700 000 | Více | |
Benešov | Benešov | 12297 m² | 5 700 000 | Více |
Znojmo | Vrbovec | 133 m² | 5 550 000 | Více |
Benešov | Křečovice | 5 500 000 | Více | |
Liberec | Liberec | 163 m² | 5 500 000 | Více |
Blansko | Boskovice | 5 500 000 | Více | |
Brno - venkov | Domašov | 5 500 000 | Více | |
Praha - východ | Mnichovice | 5 495 000 | Více | |
Česká Lípa | Kunratice u Cvikova | 4137 m² | 5 490 000 | Více |
Děčín | Šluknov | 325 m² | 5 300 000 | Více |
Brno - venkov | Mělčany | 5 290 000 | Více | |
Brno - venkov | Mělčany | 5 290 000 | Více | |
Cheb | Mariánské Lázně | 80 m² | 5 250 000 | Více |
České Budějovice | Lipí | 5 220 000 | Více | |
Brno - venkov | Veverská Bítýška | 62 m² | 5 200 000 | Více |
Znojmo | Znojmo | 77 m² | 5 051 904 | Více |
Praha hl.m. | Praha | 5 000 000 | Více | |
Česká Lípa | Nový Bor | 541 m² | 4 990 000 | Více |
Brno - město | Brno | 47 m² | 4 950 000 | Více |
Olomouc | Uničov | 4 895 000 | Více | |
Kladno | Slaný | 56 m² | 4 840 000 | Více |
Karlovy Vary | Hájek | 4 820 000 | Více | |
Praha - západ | Jílové u Prahy | 4 790 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 4 700 000 | Více | |
Cheb | Mariánské Lázně | 9290 m² | 4 645 000 | Více |
Praha - východ | Sudovo Hlavno | 4 640 000 | Více | |
Cheb | Mariánské Lázně | 65 m² | 4 500 000 | Více |
Brno - město | Brno | 4 500 000 | Více | |
Třebíč | Slavičky | 24388 m² | 4 500 000 | Více |
Děčín | Šluknov | 160 m² | 4 500 000 | Více |
Děčín | Chřibská | 220 m² | 4 499 000 | Více |
Děčín | Krásná Lípa | 120 m² | 4 490 000 | Více |
Praha hl.m. | Praha | 4 450 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 4 410 000 | Více | |
Děčín | Varnsdorf | 320 m² | 4 400 000 | Více |
Děčín | Jiříkov | 350 m² | 4 390 000 | Více |
Karlovy Vary | Otročín | 6564 m² | 4 350 000 | Více |
Mělník | Vraňany | 4 320 000 | Více | |
Písek | Písek | 4 310 000 | Více | |
Děčín | Šluknov | 207 m² | 4 300 000 | Více |
Brno - město | Brno | 32 m² | 4 290 000 | Více |
Pardubice | Pardubice | 67 m² | 4 250 000 | Více |
Děčín | Staré Křečany | 285 m² | 4 250 000 | Více |
Chrudim | Chrudim | 54 m² | 4 220 000 | Více |
Pardubice | Pardubice | 78 m² | 4 200 000 | Více |
Česká Lípa | Dubnice | 7151 m² | 4 200 000 | Více |
Brno - město | Brno | 4 199 000 | Více | |
Rakovník | Lužná | 5382 m² | 4 193 000 | Více |
Ostrava | Ostrava | 4 160 000 | Více | |
Děčín | Jiříkov | 630 m² | 4 150 000 | Více |
Český Krumlov | Český Krumlov | 4 120 000 | Více | |
Karviná | Horní Bludovice | 6839 m² | 4 103 400 | Více |
Brno - město | Brno | 47 m² | 4 100 000 | Více |
Praha hl.m. | Praha | 26120 m² | 4 075 000 | Více |
Cheb | Mariánské Lázně | 92 m² | 3 990 000 | Více |
Plzeň - město | Plzeň | 54 m² | 3 990 000 | Více |
Kolín | Bečváry | 3 990 000 | Více | |
Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | 78 m² | 3 990 000 | Více |
Beroun | Beroun | 53 m² | 3 990 000 | Více |
Praha - západ | Hostivice | 3 950 000 | Více | |
Chrudim | Heřmanův Městec | 78 m² | 3 939 000 | Více |
Děčín | Rumburk | 800 m² | 3 900 000 | Více |
Brno - venkov | Ivančice | 3 900 000 | Více | |
Žďár nad Sázavou | Jimramov | 3 900 000 | Více | |
Brno - město | Brno | 34 m² | 3 900 000 | Více |
Brno - venkov | Domašov | 3 890 000 | Více | |
Cheb | Cheb | 175 m² | 3 890 000 | Více |
Ostrava | Ostrava | 3 870 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 3 850 000 | Více | |
Znojmo | Hodonice | 74 m² | 3 800 000 | Více |
Děčín | Jiříkov | 200 m² | 3 800 000 | Více |
Ostrava | Ostrava | 3 800 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 3 790 000 | Více | |
Frýdek-Místek | Raškovice | 3 700 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 3 700 000 | Více | |
Zlín | Zlín | 3 690 000 | Více | |
Karviná | Petrovice u Karviné | 91 m² | 3 650 000 | Více |
Cheb | Mariánské Lázně | 37 m² | 3 650 000 | Více |
Znojmo | Prosiměřice | 867 m² | 3 600 000 | Více |
Teplice | Měrunice | 3 590 000 | Více | |
Česká Lípa | Česká Lípa | 70 m² | 3 590 000 | Více |
Zlín | Zlín | 3 580 000 | Více | |
Cheb | Mariánské Lázně | 68 m² | 3 500 000 | Více |
Cheb | Mariánské Lázně | 41 m² | 3 500 000 | Více |
Děčín | Varnsdorf | 440 m² | 3 500 000 | Více |
Cheb | Mariánské Lázně | 64 m² | 3 490 000 | Více |
Děčín | Krásná Lípa | 150 m² | 3 490 000 | Více |
Rychnov nad Kněžnou | Kostelec nad Orlicí | 63 m² | 3 490 000 | Více |
Znojmo | Štítary | 90 m² | 3 490 000 | Více |
Opava | Hlučín | 65 m² | 3 450 000 | Více |
Kladno | Slaný | 42 m² | 3 450 000 | Více |
Česká Lípa | Česká Lípa | 99 m² | 3 390 000 | Více |
Jičín | Cholenice | 116 m² | 3 380 000 | Více |
Jičín | Cholenice | 116 m² | 3 380 000 | Více |
Ostrava | Ostrava | 3 380 000 | Více | |
Teplice | Hrobčice | 3 299 000 | Více | |
Tábor | Veselí nad Lužnicí | 63 m² | 3 290 000 | Více |
Česká Lípa | Česká Lípa | 67 m² | 3 269 000 | Více |
Kladno | Slaný | 44 m² | 3 250 000 | Více |
Opava | Hlučín | 74 m² | 3 245 000 | Více |
Ostrava | Ostrava | 3 200 000 | Více | |
Znojmo | Vranov nad Dyjí | 200 m² | 3 200 000 | Více |
Ostrava | Ostrava | 3 150 000 | Více | |
Třebíč | Bílovice | 3 150 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 3 100 000 | Více | |
Nový Jičín | Trojanovice | 3 100 000 | Více | |
Olomouc | Uničov | 3 090 000 | Více | |
Olomouc | Uničov | 3 080 000 | Více | |
Děčín | Rumburk | 200 m² | 2 999 000 | Více |
Děčín | Varnsdorf | 260 m² | 2 990 000 | Více |
Praha - západ | Hostivice | 2 990 000 | Více | |
Rychnov nad Kněžnou | Kostelec nad Orlicí | 53 m² | 2 990 000 | Více |
Ostrava | Ostrava | 2 990 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 2 990 000 | Více | |
Beroun | Beroun | 50 m² | 2 990 000 | Více |
Olomouc | Uničov | 2 990 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 2 955 000 | Více | |
Cheb | Mariánské Lázně | 64 m² | 2 950 000 | Více |
Ostrava | Ostrava | 2 950 000 | Více | |
Prostějov | Stařechovice | 2 900 000 | Více | |
Mělník | Tupadly | 66 m² | 2 900 000 | Více |
Ostrava | Ostrava | 2 899 000 | Více | |
Kladno | Kladno | 65 m² | 2 890 000 | Více |
Karlovy Vary | Hájek | 2 865 000 | Více | |
Frýdek-Místek | Sedliště | 2 800 000 | Více | |
Cheb | Lipová | 229 m² | 2 800 000 | Více |
Frýdek-Místek | Soběšovice | 1237 m² | 2 800 000 | Více |
Nymburk | Milovice | 45 m² | 2 790 000 | Více |
Ostrava | Ostrava | 2 790 000 | Více | |
Třebíč | Bánov | 2 790 000 | Více | |
Česká Lípa | Česká Lípa | 58 m² | 2 740 000 | Více |
Šumperk | Loštice | 2 699 000 | Více | |
Břeclav | Drnholec | 2 650 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 2 590 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 2 590 000 | Více | |
Ostrava | Šenov | 54 m² | 2 590 000 | Více |
Ostrava | Ostrava | 2 590 000 | Více | |
Děčín | Varnsdorf | 56 m² | 2 490 000 | Více |
Chrudim | Trhová Kamenice | 2 470 000 | Více | |
Olomouc | Uničov | 2 410 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 2 400 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 2 400 000 | Více | |
Rychnov nad Kněžnou | Kostelec nad Orlicí | 39 m² | 2 350 000 | Více |
Rychnov nad Kněžnou | Kostelec nad Orlicí | 39 m² | 2 350 000 | Více |
Děčín | Děčín | 67 m² | 2 350 000 | Více |
Karviná | Karviná | 2708 m² | 2 350 000 | Více |
Ostrava | Ostrava | 64 m² | 2 350 000 | Více |
Ostrava | Ostrava | 64 m² | 2 350 000 | Více |
Bruntál | Krasov | 2 300 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 2 300 000 | Více | |
Česká Lípa | Česká Lípa | 40 m² | 2 299 000 | Více |
Karlovy Vary | Karlovy Vary | 2 275 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 2 260 000 | Více | |
Písek | Tálín | 140 m² | 2 250 000 | Více |
Nový Jičín | Fulnek | 2 240 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 56 m² | 2 200 000 | Více |
Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | 2 200 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 56 m² | 2 200 000 | Více |
Praha - východ | Sluhy | 46326 m² | 2 195 477 | Více |
Karlovy Vary | Hájek | 2 139 000 | Více | |
Ostrava | Vratimov | 2 130 000 | Více | |
Břeclav | Břeclav | 2 121 000 | Více | |
Znojmo | Boskovštejn | 75 m² | 2 100 000 | Více |
Most | Litvínov | 51 m² | 2 100 000 | Více |
Most | Most | 2 090 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 2 080 000 | Více | |
Česká Lípa | Česká Lípa | 37 m² | 2 080 000 | Více |
Opava | Opava | 43 m² | 2 020 000 | Více |
Česká Lípa | Cvikov | 5142 m² | 2 003 960 | Více |
Blansko | Boskovice | 3470 m² | 2 000 000 | Více |
Česká Lípa | Kunratice u Cvikova | 1756 m² | 1 990 000 | Více |
Rakovník | Skryje | 57 m² | 1 990 000 | Více |
Vyškov | Kobeřice u Brna | 1 990 000 | Více | |
Děčín | Jiříkov | 124 m² | 1 990 000 | Více |
Karviná | Těrlicko | 1 980 000 | Více | |
Prachatice | Hracholusky | 1 970 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 38 m² | 1 950 000 | Více |
Sokolov | Chlum Svaté Maří | 90 m² | 1 945 000 | Více |
Šumperk | Chromeč | 1 900 000 | Více | |
Cheb | Cheb | 1 900 000 | Více | |
Děčín | Varnsdorf | 76 m² | 1 890 000 | Více |
Karviná | Havířov | 1 890 000 | Více | |
Česká Lípa | Stráž pod Ralskem | 35 m² | 1 889 000 | Více |
Praha - východ | Kaliště | 1 850 000 | Více | |
Karviná | Orlová | 56 m² | 1 845 000 | Více |
Karlovy Vary | Kyselka | 1 798 000 | Více | |
Znojmo | Nový Šaldorf-Sedlešovice | 43 m² | 1 790 000 | Více |
Karviná | Karviná | 1 790 000 | Více | |
Karviná | Havířov | 1 790 000 | Více | |
Most | Most | 1 790 000 | Více | |
Bruckmühl | 1 760 000 | Více | ||
Karlovy Vary | Nová Role | 1 759 000 | Více | |
Karviná | Karviná | 1 740 000 | Více | |
Benešov | Poříčí nad Sázavou | 14575 m² | 1 655 000 | Více |
Děčín | Rumburk | 67 m² | 1 650 000 | Více |
Děčín | Rumburk | 70 m² | 1 650 000 | Více |
Praha hl.m. | Praha | 10306 m² | 1 623 000 | Více |
Děčín | Varnsdorf | 1228 m² | 1 599 000 | Více |
Česká Lípa | Cvikov | 11437 m² | 1 590 000 | Více |
Karviná | Karviná | 1 590 000 | Více | |
Cheb | Skalná | 62 m² | 1 590 000 | Více |
Ostrava | Ostrava | 1 590 000 | Více | |
Děčín | Varnsdorf | 54 m² | 1 590 000 | Více |
Litoměřice | Liběšice | 63737 m² | 1 587 051 | Více |
Děčín | Mikulášovice | 65 m² | 1 570 000 | Více |
České Budějovice | České Budějovice | 1 565 000 | Více | |
Most | Litvínov | 1 550 000 | Více | |
Karviná | Karviná | 41 m² | 1 550 000 | Více |
Most | Most | 1 550 000 | Více | |
Chomutov | Jirkov | 75 m² | 1 550 000 | Více |
Znojmo | Znojmo | 20 m² | 1 500 000 | Více |
Znojmo | Znojmo | 80 m² | 1 500 000 | Více |
Znojmo | Znojmo | 18 m² | 1 500 000 | Více |
Prostějov | Šubířov | 1 499 000 | Více | |
Příbram | Klučenice | 28111 m² | 1 461 772 | Více |
Karviná | Karviná | 1 450 000 | Více | |
Děčín | Varnsdorf | 100 m² | 1 450 000 | Více |
Karviná | Orlová | 1 400 000 | Více | |
Praha - východ | Husinec | 1007 m² | 1 400 000 | Více |
Karviná | Těrlicko | 1 390 000 | Více | |
Karviná | Karviná | 55 m² | 1 390 000 | Více |
Karviná | Orlová | 1 350 000 | Více | |
Karviná | Orlová | 63 m² | 1 350 000 | Více |
Opava | Píšť | 1 300 000 | Více | |
Most | Most | 1 290 000 | Více | |
Most | Most | 1 270 000 | Více | |
Karviná | Havířov | 1 260 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 1 250 000 | Více | |
Česká Lípa | Cvikov | 21 m² | 1 199 000 | Více |
Litoměřice | Štětí | 1 190 000 | Více | |
Bruntál | Jiříkov | 1 183 300 | Více | |
České Budějovice | Týn nad Vltavou | 1 160 000 | Více | |
Česká Lípa | Česká Lípa | 42 m² | 1 160 000 | Více |
Ostrava | Ostrava | 1 150 000 | Více | |
Cheb | Lázně Kynžvart | 14 m² | 1 150 000 | Více |
Nový Jičín | Bílovec | 1 150 000 | Více | |
Děčín | Krásná Lípa | 38 m² | 1 070 000 | Více |
Most | Most | 1 039 000 | Více | |
Most | Most | 1 030 000 | Více | |
Neugersdorf | 500 m² | 1 000 000 | Více | |
Karviná | Karviná | 38 m² | 999 000 | Více |
Benešov | Dolní Kralovice | 77 m² | 997 000 | Více |
Benešov | Načeradec | 990 000 | Více | |
Praha - východ | Čelákovice | 62 m² | 970 000 | Více |
Praha - západ | Petrov | 950 000 | Více | |
Opava | Budišov nad Budišovkou | 939 000 | Více | |
Děčín | Varnsdorf | 28 m² | 895 000 | Více |
Karviná | Karviná | 850 000 | Více | |
Teplice | Bílina | 848 000 | Více | |
Brno - venkov | Dolní Kounice | 800 000 | Více | |
Děčín | Staré Křečany | 600 m² | 750 000 | Více |
Karviná | Havířov | 750 000 | Více | |
Praha - východ | Sudovo Hlavno | 16029 m² | 705 285 | Více |
Děčín | Šluknov | 444 m² | 650 000 | Více |
Šumperk | Rapotín | 640 000 | Více | |
Most | Litvínov | 17160 m² | 599 000 | Více |
Mladá Boleslav | Bakov nad Jizerou | 1618 m² | 495 600 | Více |
Mladá Boleslav | Bakov nad Jizerou | 1618 m² | 495 600 | Více |
Hodonín | Kyjov | 450 000 | Více | |
Karlovy Vary | Karlovy Vary | 449 000 | Více | |
Cheb | Mariánské Lázně | 201 m² | 432 952 | Více |
Karviná | Český Těšín | 19 m² | 395 000 | Více |
Prostějov | Nezamyslice | 379 800 | Více | |
Karviná | Karviná | 20 m² | 365 000 | Více |
Chrudim | Skuteč | 22 m² | 350 000 | Více |
180 m² | 350 000 | Více | ||
Brno - venkov | Pasohlávky | 325 000 | Více | |
Zlín | Loučka | 80 m² | 299 000 | Více |
Děčín | Varnsdorf | 26 m² | 295 000 | Více |
Brno - venkov | Nové Bránice | 250 000 | Více | |
Kendwa | 215 m² | 241 000 | Více | |
Lloret de Mar | 85 m² | 220 000 | Více | |
Brno - venkov | Dolní Kounice | 200 000 | Více | |
Cheb | Mariánské Lázně | 57 m² | 192 400 | Více |
Cheb | Mariánské Lázně | 79 m² | 181 220 | Více |
Brno - venkov | Hrušovany u Brna | 3000 m² | 180 000 | Více |
Most | Litvínov | 5500 m² | 149 000 | Více |
Děčín | Varnsdorf | 1105 m² | 110 000 | Více |
Cheb | Mariánské Lázně | 29 m² | 98 800 | Více |
Děčín | Rumburk | 500 m² | 89 000 | Více |
Praha hl.m. | Praha | 75 000 | Více | |
Pardubice | Pardubice | 155 m² | 59 000 | Více |
Most | Litvínov | 591 m² | 53 000 | Více |
Mělník | Kralupy nad Vltavou | 50 000 | Více | |
Beroun | Beroun | 112 m² | 49 000 | Více |
Praha hl.m. | Praha | 45 000 | Více | |
Praha hl.m. | Praha | 40 300 | Více | |
Česká Lípa | Doksy | 4950 m² | 40 000 | Více |
Mělník | Neratovice | 36 000 | Více | |
Mělník | Mělník | 63 m² | 33 600 | Více |
Brno - venkov | Ivančice | 33 000 | Více | |
Cheb | Mariánské Lázně | 150 m² | 30 000 | Více |
Praha hl.m. | Praha | 101 m² | 28 000 | Více |
Praha hl.m. | Praha | 26 000 | Více | |
Praha - východ | Nová Ves | 480 m² | 25 000 | Více |
Pardubice | Pardubice | 120 m² | 25 000 | Více |
Pardubice | Pardubice | 80 m² | 25 000 | Více |
Karlovy Vary | Karlovy Vary | 72 m² | 22 000 | Více |
Brno - venkov | Ivančice | 22 000 | Více | |
Děčín | Varnsdorf | 200 m² | 20 000 | Více |
Brno - venkov | Kuřim | 20 000 | Více | |
Šumperk | Úsov | 20 000 | Více | |
Brno - město | Brno | 530 m² | 19 900 | Více |
Most | Litvínov | 275 m² | 19 900 | Více |
Praha hl.m. | Praha | 19 600 | Více | |
Praha hl.m. | Praha | 19 500 | Více | |
Vsetín | Valašské Meziříčí | 185 m² | 19 500 | Více |
Vsetín | Valašské Meziříčí | 185 m² | 19 500 | Více |
Brno - venkov | Hrušovany u Brna | 300 m² | 19 200 | Více |
Praha hl.m. | Praha | 18 900 | Více | |
Děčín | Rumburk | 730 m² | 18 000 | Více |
Pardubice | Pardubice | 95 m² | 18 000 | Více |
Děčín | Varnsdorf | 602 m² | 17 500 | Více |
Hradec Králové | Hradec Králové | 222 m² | 17 500 | Více |
Břeclav | Milovice | 17 000 | Více | |
Beroun | Beroun | 73 m² | 17 000 | Více |
Ostrava | Ostrava | 58 m² | 16 900 | Více |
Praha hl.m. | Praha | 16 000 | Více | |
Beroun | Beroun | 118 m² | 16 000 | Více |
Šumperk | Rapotín | 16 000 | Více | |
Chrudim | Skuteč | 380 m² | 16 000 | Více |
Beroun | Zdice | 288 m² | 15 815 | Více |
Ostrava | Ostrava | 15 125 | Více | |
Kladno | Kladno | 56 m² | 15 000 | Více |
Praha hl.m. | Praha | 15 000 | Více | |
Praha hl.m. | Praha | 105 m² | 15 000 | Více |
Opava | Hlučín | 50 m² | 15 000 | Více |
Břeclav | Milovice | 15 000 | Více | |
Děčín | Varnsdorf | 100 m² | 15 000 | Více |
Břeclav | Milovice | 15 000 | Více | |
Beroun | Beroun | 43 m² | 14 500 | Více |
Příbram | Dobříš | 14 000 | Více | |
Příbram | Dobříš | 14 000 | Více | |
České Budějovice | České Budějovice | 14 000 | Více | |
Praha hl.m. | Praha | 14 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 56 m² | 13 500 | Více |
Praha hl.m. | Praha | 13 500 | Více | |
Brno - město | Brno | 70 m² | 13 000 | Více |
Brno - město | Brno | 13 000 | Více | |
Cheb | Mariánské Lázně | 50 m² | 13 000 | Více |
Mělník | Neratovice | 13 000 | Více | |
Brno - město | Brno | 13 000 | Více | |
Břeclav | Rakvice | 13 000 | Více | |
Chrudim | Skuteč | 209 m² | 12 500 | Více |
Blansko | Rájec-Jestřebí | 33 m² | 12 500 | Více |
