Nenalezli jste nemovitost podle Vašich představ? Vložte poptávku!.
Okres | Obec | Plocha | Cena | |
---|---|---|---|---|
Most | Litvínov | 17160 m² | 599 000 | Více |
Brno - venkov | Hrušovany u Brna | 3000 m² | 180 000 | Více |
Most | Litvínov | 5500 m² | 149 000 | Více |
Děčín | Varnsdorf | 1105 m² | 110 000 | Více |
Děčín | Rumburk | 500 m² | 89 000 | Více |
Pardubice | Pardubice | 155 m² | 59 000 | Více |
Most | Litvínov | 591 m² | 53 000 | Více |
Beroun | Beroun | 112 m² | 49 000 | Více |
Praha hl.m. | Praha | 40 300 | Více | |
Česká Lípa | Doksy | 4950 m² | 40 000 | Více |
Mělník | Neratovice | 36 000 | Více | |
Mělník | Mělník | 63 m² | 33 600 | Více |
Brno - venkov | Ivančice | 33 000 | Více | |
Cheb | Mariánské Lázně | 150 m² | 30 000 | Více |
Praha - východ | Nová Ves | 480 m² | 25 000 | Více |
Pardubice | Pardubice | 120 m² | 25 000 | Více |
Pardubice | Pardubice | 80 m² | 25 000 | Více |
Karlovy Vary | Karlovy Vary | 72 m² | 22 000 | Více |
Brno - venkov | Ivančice | 22 000 | Více | |
Děčín | Varnsdorf | 200 m² | 20 000 | Více |
Brno - venkov | Kuřim | 20 000 | Více | |
Šumperk | Úsov | 20 000 | Více | |
Most | Litvínov | 275 m² | 19 900 | Více |
Praha hl.m. | Praha | 19 600 | Více | |
Vsetín | Valašské Meziříčí | 185 m² | 19 500 | Více |
Vsetín | Valašské Meziříčí | 185 m² | 19 500 | Více |
Brno - venkov | Hrušovany u Brna | 300 m² | 19 200 | Více |
Děčín | Rumburk | 730 m² | 18 000 | Více |
Pardubice | Pardubice | 95 m² | 18 000 | Více |
Děčín | Varnsdorf | 602 m² | 17 500 | Více |
Hradec Králové | Hradec Králové | 222 m² | 17 500 | Více |
Beroun | Beroun | 73 m² | 17 000 | Více |
Beroun | Beroun | 118 m² | 16 000 | Více |
Šumperk | Rapotín | 16 000 | Více | |
Chrudim | Skuteč | 380 m² | 16 000 | Více |
Beroun | Zdice | 288 m² | 15 815 | Více |
Ostrava | Ostrava | 15 125 | Více | |
Praha hl.m. | Praha | 105 m² | 15 000 | Více |
Opava | Hlučín | 50 m² | 15 000 | Více |
Děčín | Varnsdorf | 100 m² | 15 000 | Více |
Beroun | Beroun | 43 m² | 14 500 | Více |
Brno - město | Brno | 70 m² | 13 000 | Více |
Brno - město | Brno | 13 000 | Více | |
Břeclav | Rakvice | 13 000 | Více | |
Chrudim | Skuteč | 209 m² | 12 500 | Více |
Blansko | Rájec-Jestřebí | 33 m² | 12 500 | Více |
Znojmo | Vranov nad Dyjí | 150 m² | 12 500 | Více |
Chrudim | Skuteč | 377 m² | 12 000 | Více |
Kladno | Kladno | 12 000 | Více | |
Brno - město | Brno | 70 m² | 10 000 | Více |
Pardubice | Pardubice | 50 m² | 10 000 | Více |
Znojmo | Litobratřice | 50 m² | 10 000 | Více |
Karlovy Vary | Karlovy Vary | 34 m² | 10 000 | Více |
Pardubice | Pardubice | 65 m² | 10 000 | Více |
Brno - město | Brno | 70 m² | 9 900 | Více |
Brno - venkov | Kuřim | 9 450 | Více | |
Blansko | Boskovice | 60 m² | 9 000 | Více |
Česká Lípa | Nový Bor | 37 m² | 8 000 | Více |
Pardubice | Pardubice | 40 m² | 7 500 | Více |
Chrudim | Skuteč | 68 m² | 6 700 | Více |
Chrudim | Skuteč | 65 m² | 6 400 | Více |
Brno - město | Brno | 45 m² | 6 000 | Více |
Znojmo | Znojmo | 21 m² | 5 200 | Více |
Chrudim | Skuteč | 72 m² | 5 000 | Více |
Znojmo | Znojmo | 13 m² | 5 000 | Více |
Blansko | Olešnice | 26 m² | 5 000 | Více |
Most | Litvínov | 55 m² | 5 000 | Více |
Karlovy Vary | Karlovy Vary | 50 m² | 5 000 | Více |
Pardubice | Pardubice | 90 m² | 4 500 | Více |
Znojmo | Znojmo | 16 m² | 4 333 | Více |
Blansko | Boskovice | 12 m² | 4 000 | Více |
Zlín | Zlín | 3 800 | Více | |
Zlín | Zádveřice-Raková | 3 500 | Více | |
Karlovy Vary | Karlovy Vary | 18 m² | 3 200 | Více |
Znojmo | Znojmo | 10 m² | 3 000 | Více |
Brno - město | Brno | 15 m² | 3 000 | Více |
Děčín | Varnsdorf | 21 m² | 3 000 | Více |
Brno - venkov | Kuřim | 2 700 | Více | |
Praha hl.m. | Praha | 2 500 | Více | |
Pardubice | Pardubice | 15 m² | 2 500 | Více |
Zlín | Zlín | 2 000 | Více | |
Pardubice | Pardubice | 2 m² | 2 000 | Více |
Praha hl.m. | Praha | 2 000 | Více | |
Hradec Králové | Hradec Králové | 17 m² | 1 500 | Více |
Mělník | Mělník | 1 407 | Více | |
Mělník | Mělník | 1 407 | Více | |
Beroun | Beroun | 18 m² | 1 000 | Více |
Brno - venkov | Kuřim | 1 000 | Více | |
Brno - venkov | Kuřim | 1 000 | Více | |
Blansko | Boskovice | 308 m² | 850 | Více |
Blansko | Boskovice | 250 m² | 850 | Více |
Kladno | Buštěhrad | 300 m² | 210 | Více |
Mělník | Mělník | 150 m² | 200 | Více |
Cheb | Mariánské Lázně | 15 m² | 180 | Více |
Most | Litvínov | 90 m² | 150 | Více |
Most | Litvínov | 90 m² | 150 | Více |
Beroun | Zdice | 1183 m² | 135 | Více |
Beroun | Králův Dvůr | 480 m² | 80 | Více |
Most | Most | 1 | Více | |
Brno - venkov | Kuřim | Nezadáno | Více | |
Brno - venkov | Předklášteří | Nezadáno | Více |
Nalezeno realit: 101
26.6.2017: Hypotéky v květnu 2017 GOFI indexy
Indexy s nižším LTV se změnily o pár setin nahoru. Naopaj indexy s vyšším LTV znatelně. Index GOFI 85 přidal 16 setin na 2,86%. Index GOFI 90 přidal 7 setin na 2,93%. Analýzu provádí firma GOLEM FINANCE. Vývoj hypoték v dubnu 2017, GOFI indexy. Vývoj hypotečních sazeb v květnu...
10.6.2017: Průměrná mzda v oboru nemovitosti v 1.čtvrtletí 2017
Průměrná mzda vzrostla o 1134 Kč neboli 4,8% meziročně, reálně pak +2,3% na 24849 Kč. Pracovníků bylo meziročně o 0,8tis. více neboli +1,7% na 44, 2 tis. osob. Průměrná hrubá mzda v národním hospodářství ČR pak vzrostla o 5,3%, reálně pak +2,8% na 27889 Kč. Medián mezd...
8.6.2017: Čínský CIC holding koupil v Evropě nemovitosti za 12 mld. eur
A sice firmu pronajímající skladové a logistické areály v 17 zemích - Logicor od firmy Blackstone. Součástí portfolia je např. skladový areál Amazonu u Prahy a dalších téměř 14 mil. čtverečních ploch. Ptravděpodobně se jedná o jeden z kroků k realizaci nové podoby projektu...
7.6.2017: Vývoj hypoték v dubnu 2017, GOFI indexy
Index GOFI 70 přidal na 2,08% p.a. Index GOFI 80 má hodnotu 2,12%. Index GOFI 85 vzrostl na 2,42% p.a, index variabilních hypoték GOFI VAR 70 stagnoval na 2,47% p.a. Analýzu provádí firma GOLEM FINANCE. Vývoj hypoték v březnu 2017 GOFI indexy. Vývoj na trhu hypotečních sazeb v dubnu...
15.5.2017: Tržby realitních kanceláří a dalších v segmentu nemovitostí v 1.čtvrtletí 2017
Reálné očištěné tržby realitních kanceláří a správcovských firem klesly meziročně o 0,1% (bez očištění +1,2%). V oblasti pronájmu tržby vzrostly o 2,6% (bez očištění +3,9%). Celý segment nemovitostí vykázal přírůstek 1,8% (bez očištění +3,1%). Vývoj tržeb v...