Pokračujte na : Byty Ostrava, Rodinné domy Ostrava, Pozemky Ostrava, Chaty a chalupy Ostrava, Nebytové prostory Ostrava
Nenalezli jste nemovitost podle Vašich představ? Vložte poptávku!.
Okres | Obec | Plocha | Cena | |
---|---|---|---|---|
Ostrava | Ostrava | 12 300 000 | Více | |
Ostrava | Šenov | 7 900 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 6 700 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 6 100 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 4 700 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 4 410 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 4 160 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 3 870 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 3 850 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 3 800 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 3 790 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 3 700 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 3 380 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 3 200 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 3 150 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 3 100 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 2 990 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 2 990 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 2 955 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 2 950 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 2 899 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 2 790 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 2 590 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 2 590 000 | Více | |
Ostrava | Šenov | 54 m² | 2 590 000 | Více |
Ostrava | Ostrava | 2 590 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 2 400 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 2 400 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 64 m² | 2 350 000 | Více |
Ostrava | Ostrava | 64 m² | 2 350 000 | Více |
Ostrava | Ostrava | 2 300 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 2 260 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 56 m² | 2 200 000 | Více |
Ostrava | Ostrava | 56 m² | 2 200 000 | Více |
Ostrava | Vratimov | 2 130 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 2 080 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 38 m² | 1 950 000 | Více |
Ostrava | Ostrava | 1 590 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 1 250 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 1 150 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 58 m² | 16 900 | Více |
Ostrava | Ostrava | 15 125 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 56 m² | 13 500 | Více |
Ostrava | Ostrava | 10 500 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 9 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 9 000 | Více | |
Ostrava | Vratimov | 8 500 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 8 500 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 8 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 44 m² | 8 000 | Více |
Ostrava | Ostrava | 7 900 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 7 600 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 28 m² | 6 500 | Více |
Ostrava | Ostrava | 6 500 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 29 m² | 4 500 | Více |
Ostrava | Vratimov | 900 m² | 2 300 | Více |
Nalezeno realit: 56
26.6.2017: Hypotéky v květnu 2017 GOFI indexy
Indexy s nižším LTV se změnily o pár setin nahoru. Naopaj indexy s vyšším LTV znatelně. Index GOFI 85 přidal 16 setin na 2,86%. Index GOFI 90 přidal 7 setin na 2,93%. Analýzu provádí firma GOLEM FINANCE. Vývoj hypoték v dubnu 2017, GOFI indexy. Vývoj hypotečních sazeb v květnu...
10.6.2017: Průměrná mzda v oboru nemovitosti v 1.čtvrtletí 2017
Průměrná mzda vzrostla o 1134 Kč neboli 4,8% meziročně, reálně pak +2,3% na 24849 Kč. Pracovníků bylo meziročně o 0,8tis. více neboli +1,7% na 44, 2 tis. osob. Průměrná hrubá mzda v národním hospodářství ČR pak vzrostla o 5,3%, reálně pak +2,8% na 27889 Kč. Medián mezd...
8.6.2017: Čínský CIC holding koupil v Evropě nemovitosti za 12 mld. eur
A sice firmu pronajímající skladové a logistické areály v 17 zemích - Logicor od firmy Blackstone. Součástí portfolia je např. skladový areál Amazonu u Prahy a dalších téměř 14 mil. čtverečních ploch. Ptravděpodobně se jedná o jeden z kroků k realizaci nové podoby projektu...
7.6.2017: Vývoj hypoték v dubnu 2017, GOFI indexy
Index GOFI 70 přidal na 2,08% p.a. Index GOFI 80 má hodnotu 2,12%. Index GOFI 85 vzrostl na 2,42% p.a, index variabilních hypoték GOFI VAR 70 stagnoval na 2,47% p.a. Analýzu provádí firma GOLEM FINANCE. Vývoj hypoték v březnu 2017 GOFI indexy. Vývoj na trhu hypotečních sazeb v dubnu...
15.5.2017: Tržby realitních kanceláří a dalších v segmentu nemovitostí v 1.čtvrtletí 2017
Reálné očištěné tržby realitních kanceláří a správcovských firem klesly meziročně o 0,1% (bez očištění +1,2%). V oblasti pronájmu tržby vzrostly o 2,6% (bez očištění +3,9%). Celý segment nemovitostí vykázal přírůstek 1,8% (bez očištění +3,1%). Vývoj tržeb v...